![]() |
Fot. apsz |
Natomiast w ostatnim okresie Orbis podpisał dwa porozumienia wstępne w zakresie umów o zarządzanie hotelami, które zaoferują łącznie 200 pokoi w 2013 roku. Natomiast jeszcze w tym roku do sieci Orbisu powinny zostać włączone pierwsze hotele ekonomiczne Ibis Styles, które będą prowadzone na podstawie umów franczyzowych.
Spółka rozbudowuje również powoli swą sieć obiektów działających poza granicami kraju. W połowie kwietnia pierwszych gości przyjął oferujący 125 pokoi, hotel Ibis Kaunas Centre w Kownie na Litwie.
Orbis SA – hotele w Polsce wybudowane, sprzedane, zamknięte i przeznaczone do sprzedaży. Bilans lat 2008 – 2011 z prognozą do końca II kw. 2011 r. | Łączna liczba pokoi | |||
Hotele wybudowane | Nazwa i lokalizacja | Data transakcji lub otwarcia/zamknięcia obiektu | Liczba pokoi | 1308 |
Etap (obecnie Ibis Budget) Bronowice Kraków | 05.2008 | 124 | ||
Etap (obecnie Ibis Budget) Katowice Centrum | 05.2008 | 124 | ||
Etap (obecnie Ibis Budget) Wrocław Południe | 10.2008 | 109 | ||
Etap (obecnie Ibis Budget) Wrocław Stadion | 12.2008 | 122 | ||
Ibis Centrum Kielce | 05.2009 | 114 | ||
Etap (obecnie Ibis Budget) Toruń | 08.2009 | 80 | ||
Ibis, Ibis Budget Stare Miasto Kraków | 04.2012 | 302 | ||
Ibis, Ibis Budget Warszawa Reduta | Planowane otwarcie ok. 15.05.2012 | 333 | ||
Hotele zlikwidowane | Orbis Grand Łódź | 12.2007/12.2009 | 161 | 2318 |
Orbis Beskid Nowy Sącz | 11.2009/12.2009 | 79 | ||
Novotel Olsztyn | 12.2009/03.2010 | 97 | ||
Polan Zielona Góra | 15.10.2010/12.2010 | 78 | ||
Cracovia Kraków | 20.03.2011/ zamknięcie z dniem 30. 06. 2011 | 314 | ||
Neptun Szczecin | 20.032011/zamknięcie z dniem 30. 06. 2011 | 285 | ||
Petropol Płock | 11.2007/początkowo zamknięty na czas remontu | 80 | ||
Kosmos Toruń | 11. 2007/początkowo zamknięty na czas remontu | 59 | ||
Arkona Szczecin | 12.2007/początkowo zamknięty na czas remontu | 62 | ||
Vera Warszawa | 12. 2007/początkowo zamknięty na czas remontu | 161 | ||
Prosna Kalisz | Hotel zamknięty 16.11.2010 r. i sprzedany | 103 | ||
Francuski Kraków | Hotel sprzedany 10.2011 r. | 42 | ||
Solny Kołobrzeg | Hotel zamknięty i sprzedany 06.2011 r. | 144 | ||
Mercure Chopin Warszawa | Hotel zamknięty i sprzedany 12.20111 r. | 250 | ||
Polonez Poznań | Hotel zamknięty w I kw. 2012 r., transakcja sprzedaży w toku. | 359 | ||
Giewont Zakopane | Hotel zamknięty w I kw. 2012 r. | 44 | ||
Różnica na dzień 16 maja 2012 r., tj. po prognozowanym na połowę maja otwarciu kompleksu hotelowego Reduta w Warszawie. | - 1010 |
Zdjęcia: Holiday Inn przy Ulicy Złotej w Warszawie (w środku) - fotografia doskonale pokazuje, dlaczego uważa się, że obiekt nie wykorzystuje potencjału działki. W roku 1989, gdy został otwarty był jednym z większych budynków w okolicy. Obecnie jest dosłownie otoczony wysokościowcami. W budynku po zlikwidowanym w grudniu 2011 r. hotelu Mercure Chopin Warsaw, trwają prace rozbiórkowe.
|