![]() |
Fot. apsz |
Jeśli już mówimy o Azji, to wyrasta tam poważny pretendent do pierwszej dziesiątki największych sieci świata – chińska Jin Jang. Obejmująca działalność 6 mniejszych „dywizji” grupa dysponuje ponad 700 hotelami z przeszło 100 000 pokoi. Według naszych informacji wyprzedziła Groupe de Luvre plasując się na 12 pozycji tuż za amerykańską Westmont Hospitality Group. Z dużym prawdopodobieństwem możemy zatem założyć, że w przyszłym roku sieć znajdzie się w naszym zestawieniu.
TOP 10 – NAJWIĘKSZE GRUPY HOTELOWE ŚWIATA – 1 styczeń 2011 r. | ||||||
Grupa hotelowa | Liczba hoteli na świecie | Liczba pokoi na świecie (tys.) | Frekwencja 2010 | ADR 2010 | RevPar 2010 | Data aktualizacji danych w tabeli |
InterContinental Hotels Group PLC, Windsor, England | 4 437 | 647 161 | 63,4 % | 106,4 USD | 67,22 USD | 02.2011 |
Marriott International Inc., Bethesda, Maryland | 3 545 | 618 104 | 67,8 % | 128,82 USD | 87,28 USD | 02.2011 |
Wyndham Hotel Group, Parsippany, New Jersey | 7 207 | 612 735 | 46,3 % | 64,85 USD | 31,14 USD | 02.2011 |
Hilton Worldwide, McLean, Virginia | 3 689 | 605 938 | b.d. | b.d. | b.d. | dane za MKG Hospitality 04.2011 r. |
Accor Hospitality, Paris, France | 4 229 | 507 306 | * | * | * | 02.2011 |
Choice Hotels International Inc., Silver Spring, Maryland | 6 142 | 495 145 | 51,3 % | 70,50 USD | 36,18 USD | 02.2011 |
Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc., White Plains, New York | 1 041 | 308 736 | 65,8 % | 166,26 USD | 109,36 USD | 02.2011 |
Best Western International, Phoenix, Arizona | 4 015 | 307 155 | (56,1%) | (84 USD) | (47 USD) | liczba pokoi i obiektów za MKG Hospitality 04.2011 r. (dane dla BW w USA) |
Carlson Hotels Worldwide, Minneapolis, Minnesota | 1071 (312) | ok. 162 000 (66 375) | (65,0 %) | b.d. | (62,8 EUR) | 01.2011 (dane dla Rezidor HG) |
Hyatt Hotels Corp., Chicago, Illinois | 453 | 127 507 | 67,3 % | 160,71 USD | 108,13 USD | 02.2011 |
*w osobnym zestawieniu przedstawiamy wskaźniki finansowe hoteli Accoru według segmentów Źródło: „Hotelarstwo”, na podst. informacji grup hotelowych oraz szacunków własnych. Uwaga: zestawienie zawiera najnowsze dane z aktualizacją na 24 lutego. W miarę napływu nowych informacji będzie aktualizowane. |
Podstawowe wskaźniki segmentów hoteli Grupy Accor w roku 2010 | |||
Segment | Frekwencja | ADR | RevPAR |
Up&Midscale Europa | 63,4 % | 98 EUR | 62 EUR |
Ekonomiczny Europa | 68,6 % | 58 EUR | 40 EUR |
Ekonomiczny USA | 61,1 % | 42 USD | 25 USD |
Grupa Hotelowa Orbis | 48,7 % | 216,8 PLN | 105,5 PLN |
Źródło: Accor, Orbis |
Zdjęcie: Pierwsza i druga grupa hotelarska świata są obecne w Polsce od dawna. Hotele InterContinental (pierwszy z prawej) i Marriott (drugi z lewej) w Warszawie.