![]() |
Fot. mw |
TOP 10 MAREK HOTELOWYCH W POLSCE - STYCZEŃ 2013 | ||||
Miejsce | Marka | Hotele | Pozycja/liczba hoteli 2009 r. | Właściciel/operator |
1. | Ibis | 22 | 6/10 | Accor/Orbis SA |
2. | Best Western | 18 | 9/6 | Best Western International |
3. | Gromada | 15 | 2/16 | OST Gromada |
4. | Qubus | 14 | 3/13 | Qubus Hotel Management |
5. | Mercure | 14 | 4/11 | Accor/Orbis SA |
6. | Novotel | 11 | 5/11 | Accor/Orbis SA |
7. | Campanile | 9 | 7/8 | Groupe du Louvre |
8. | Diament | 8 | 8/7 | Hotele Diament SA |
9. | Elbest Hotels | 7 | Poza Top 10 | ELBEST sp. z o.o. |
10. | Radisson Blu | 6 | 10/5 | Rezidor Hotel Group |
Poza Top 10 | Orbis | 5 | 1/19 | Accor/Orbis SA |
Źródło: e-hotelarstwo.com |
Zarezerwowane dla nich miejsce zajął ibis w postaci mega brand, czyli jako supermarka złożona z ibisów, ibisów Styles i ibisów Budget. Poza nimi w Top 10 znalazły się jeszcze dwie marki największego udziałowca Orbisu – Accoru: Mercure i Novotel.
Na drugie miejsce przebojem wdarł się Best Western i zepchnął również „tradycyjnie” zajmującą drugą pozycję Gromadę o jedno „oczko”. O tyle samo przesunął się Qubus. Swe pozycje zachowały marki: Campanile, Diament i Radisson Blu. Natomiast na siódmej pozycji pojawiła się marka Elbest, którą noszą najlepsze obiekty noclegowe należące do państwowej spółki energetycznej PGE.
Zdjęcie: Hotel ibis Ostrobramska w Warszawie.