Fot. apsz |
Miasto | Kw1/2013 | Kw4/2012 | Kw1/2012 | Dynamika kw1/2013 do kw1/2012 w % | |
1. | Poznań | 313,15 | 312,63 | 333,64 | -6,14 |
2. | Warszawa | 309,67 | 358,58 | 354,81 | -12,72 |
3. | Wrocław | 281,18 | 297,53 | 301,83 | -6,84 |
4. | Łódź | 270,97 | 257,54 | 241,35 | 12,27 |
5. | Kraków | 264,19 | 281,12 | 266,26 | -0,78 |
Spośród pozostałych światowych metropolii niewiele tańsze od Moskwy są Rio de Janeiro (725 zł) i Nowy Jork (709 zł), zaś o wiele tańsze Tokio, w którym po 20-proc. spadku cena pokoju jest równa 548 zł.
Analizę hotel.info przeprowadzone w pięciu największych miastach Polski oraz metropoliach i światowych stolicach powyżej 500 000 mieszkańców. Przeliczenia walut dokonano na podstawie średnich kursów.
Zdjęcie: Łódzki hotel Qubus.